Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MSTR | ORCL | PLTR | CRM |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 142,88 | 157,72 | 175,05 | 260,48 |
| Günlük Değişim | − %1,34 | + %2,39 | − %4,10 | − %1,49 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %7,18 | + %5,39 | + %28,79 | + %30,33 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 51,9 Mr $ | 454 Mr $ | 420 Mr $ | 213 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 26,91 | 149,16 | 23,73 |
| Temettü Verimi | — | %1,38 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %6.103,0 | %25,4 | %49,0 | %22,0 |
| Risk | ||||
| Beta | 3,65 | 1,78 | 1,67 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 81,81 — 365,21 $ | 114,50 — 345,72 $ | 106,37 — 207,52 $ | 146,32 — 269,11 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- MSTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ORCLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP19:40 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin