Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MSFT | PANW | CRWD |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 500,60 | 333,77 | 212,96 |
| Günlük Değişim | − %1,87 | + %0,55 | − %0,94 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %24,55 | + %123,24 | + %123,57 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 3,72 T $ | 272 Mr $ | 217 Mr $ |
| F/K Oranı | 27,89 | 651,26 | 3.736,14 |
| Temettü Verimi | %0,79 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %40,3 | %2,7 | %1,1 |
| Risk | |||
| Beta | 1,06 | 0,98 | 1,20 |
| 52 Hafta Aralığı | 349,20 — 553,72 $ | 139,57 — 398,88 $ | 85,68 — 233,88 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- MSFTBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PANWBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRWDBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub20:02 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin