Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MSFT | PANW |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 499,99 | 333,53 |
| Günlük Değişim | − %1,99 | + %0,48 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %24,51 | + %122,46 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 3,71 T $ | 272 Mr $ |
| F/K Oranı | 27,86 | 650,79 |
| Temettü Verimi | %0,79 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %40,3 | %2,7 |
| Risk | ||
| Beta | 1,06 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 349,20 — 553,72 $ | 139,57 — 398,88 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- MSFTBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PANWBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub21:03 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin