Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MPWR | AVGO | MU |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 1.219,96 | 356,13 | 1.002,62 |
| Günlük Değişim | + %0,52 | − %0,29 | + %4,64 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %3,37 | + %10,61 | + %140,99 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 59,9 Mr $ | 1,69 T $ | 1,13 T $ |
| F/K Oranı | 74,25 | 45,46 | 22,70 |
| Temettü Verimi | %0,73 | %1,88 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %24,6 | %42,9 | %55,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,73 | 1,48 | 2,37 |
| 52 Hafta Aralığı | 817,57 — 1.714,09 $ | 289,96 — 495,00 $ | 117,30 — 1.255,00 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- MPWRBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- AVGOBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Finnhub20:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin