Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MDLZ | KHC |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 61,54 | 24,84 |
| Günlük Değişim | + %0,14 | − %2,30 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %2,95 | + %0,98 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 78,5 Mr $ | 29,4 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | — | %4,58 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %13,6 |
| Risk | ||
| Beta | — | 0,12 |
| 52 Hafta Aralığı | — | 21,04 — 28,09 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- MDLZTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
MDLZ için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Önbellek21:04 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin