Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MCD | YUM |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 256,34 | 151,69 |
| Günlük Değişim | − %1,27 | − %0,56 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %23,32 | − %8,45 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 182 Mr $ | 41,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,82 | 19,09 |
| Temettü Verimi | %2,36 | %1,89 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %31,7 | %25,4 |
| Risk | ||
| Beta | 0,44 | 0,54 |
| 52 Hafta Aralığı | 259,85 — 341,75 $ | 137,33 — 170,14 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- MCDİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- YUMİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Finnhub21:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin