Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MCD | SBUX | CMG | YUM |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 256,62 | 105,31 | 37,15 | 152,22 |
| Günlük Değişim | − %1,16 | − %0,48 | − %1,12 | − %0,21 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %23,21 | + %7,48 | − %2,25 | − %8,15 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 182 Mr $ | 120 Mr $ | 47,1 Mr $ | 42,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,84 | 60,72 | 34,27 | 19,16 |
| Temettü Verimi | %2,36 | %2,22 | — | %1,89 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %31,7 | %5,2 | %11,4 | %25,4 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,44 | 1,02 | 0,98 | 0,54 |
| 52 Hafta Aralığı | 259,85 — 341,75 $ | 77,99 — 110,51 $ | 28,04 — 42,82 $ | 137,33 — 170,14 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- MCDİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- SBUXİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- CMGİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- YUMİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Alpaca · SIP19:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin