Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MAR | BKNG | ABNB |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 336,56 | 194,12 | 182,07 |
| Günlük Değişim | + %0,15 | − %0,52 | − %1,72 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %4,06 | + %14,03 | + %33,04 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 88,7 Mr $ | 150 Mr $ | 108 Mr $ |
| F/K Oranı | 34,88 | 21,47 | 41,40 |
| Temettü Verimi | %1,00 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,6 | %25,5 | %20,5 |
| Risk | |||
| Beta | 1,19 | 1,14 | 1,26 |
| 52 Hafta Aralığı | 256,76 — 410,98 $ | 150,14 — 226,10 $ | 110,81 — 193,45 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- MARİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- BKNGİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- ABNBİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Finnhub19:58 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin