Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | LULU | TPR | RL |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 100,24 | 122,40 | 350,09 |
| Günlük Değişim | − %17,68 | − %0,16 | + %1,71 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %46,09 | − %23,56 | − %7,52 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 11,4 Mr $ | 24,7 Mr $ | 20,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 8,09 | 16,81 | 22,07 |
| Temettü Verimi | — | %4,58 | %2,41 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,0 | %19,1 | %11,8 |
| Risk | |||
| Beta | 0,84 | 1,46 | 1,35 |
| 52 Hafta Aralığı | 104,44 — 225,98 $ | 93,00 — 164,80 $ | 299,98 — 421,60 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim |
Şirket
- LULUİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- TPRİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- RLİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
Alpaca · SIP19:09 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin