Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | LULU | PTC | NFLX | PLTR |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 101,34 | 141,93 | 78,98 | 174,20 |
| Günlük Değişim | − %16,78 | − %5,43 | − %4,47 | − %4,56 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %45,78 | − %9,42 | − %6,69 | + %28,03 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 11,5 Mr $ | 16,4 Mr $ | 329 Mr $ | 418 Mr $ |
| F/K Oranı | 8,18 | — | — | 148,44 |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,0 | — | — | %49,0 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,84 | — | — | 1,67 |
| 52 Hafta Aralığı | 104,44 — 225,98 $ | — | — | 106,37 — 207,52 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | Bilgi Teknolojileri | İletişim Hizmetleri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Teknoloji | Medya | Teknoloji |
Şirket
- LULUİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- PTCBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- NFLXİletişim Hizmetleri · Medya
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
PTC, NFLX için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Alpaca · SIP20:47 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin