Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | LIN | NEM | SHW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 128,35 | 332,80 |
| Günlük Değişim | — | − %1,59 | + %0,16 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %3,67 | + %0,75 | − %7,70 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 222 Mr $ | 135 Mr $ | 80,8 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 16,20 | 30,68 |
| Temettü Verimi | %1,23 | %4,26 | %0,88 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %20,4 | %33,4 | %11,0 |
| Risk | |||
| Beta | 0,69 | 0,54 | 1,06 |
| 52 Hafta Aralığı | 387,78 — 548,20 $ | 73,44 — 135,29 $ | 289,86 — 377,77 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Kimya | Metal ve Madencilik | Kimya |
Şirket
- LINHammadde · Kimya
- NEMHammadde · Metal ve Madencilik
- SHWHammadde · Kimya
Finnhub19:59 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin