Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KVUE | WMT | KHC | CPB |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 18,94 | 107,41 | 24,97 | 21,39 |
| Günlük Değişim | − %0,08 | − %0,94 | − %1,77 | − %3,34 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %0,24 | − %13,61 | + %1,69 | — |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 36,4 Mr $ | 855 Mr $ | 29,6 Mr $ | 6,38 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,95 | 38,91 | — | — |
| Temettü Verimi | — | %0,76 | %4,58 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,8 | %3,0 | %13,6 | — |
| Risk | ||||
| Beta | 0,45 | 0,56 | 0,12 | — |
| 52 Hafta Aralığı | 14,02 — 20,69 $ | 97,50 — 135,16 $ | 21,04 — 28,09 $ | — |
| Şirket | ||||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim | — |
| Alt Sektör | Tüketim Ürünleri | Perakende | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- KVUETemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- WMTTemel Tüketim · Perakende
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- CPBGıda Ürünleri
CPB için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Alpaca · SIP19:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin