Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KVUE | WMT | KHC |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 18,85 | 107,37 | 24,84 |
| Günlük Değişim | − %0,55 | − %0,97 | − %2,30 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %0,89 | − %13,81 | + %0,96 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 36,2 Mr $ | 854 Mr $ | 29,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,85 | 38,90 | — |
| Temettü Verimi | — | %0,76 | %4,58 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,8 | %3,0 | %13,6 |
| Risk | |||
| Beta | 0,45 | 0,56 | 0,12 |
| 52 Hafta Aralığı | 14,02 — 20,69 $ | 98,88 — 135,16 $ | 21,04 — 28,09 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Tüketim Ürünleri | Perakende | Gıda Ürünleri |
Şirket
- KVUETemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- WMTTemel Tüketim · Perakende
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
Alpaca · SIP20:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin