Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KVUE | KHC | CPB |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 18,85 | 24,84 | 21,43 |
| Günlük Değişim | − %0,53 | − %2,30 | − %3,16 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %0,24 | + %0,98 | − %20,01 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 36,2 Mr $ | 29,4 Mr $ | 6,39 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,86 | — | 10,55 |
| Temettü Verimi | — | %4,58 | %3,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,8 | %13,6 | %6,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,45 | 0,12 | 0,05 |
| 52 Hafta Aralığı | 14,02 — 20,69 $ | 21,04 — 28,09 $ | 19,56 — 34,17 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | — |
| Alt Sektör | Tüketim Ürünleri | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- KVUETemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- CPBGıda Ürünleri
Önbellek21:04 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin