Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KVUE | KHC |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 18,81 | 24,77 |
| Günlük Değişim | − %0,77 | − %2,58 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %1,26 | + %1,08 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 36,1 Mr $ | 29,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,80 | — |
| Temettü Verimi | — | %4,58 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,8 | %13,6 |
| Risk | ||
| Beta | 0,45 | 0,12 |
| 52 Hafta Aralığı | 14,02 — 20,69 $ | 21,04 — 28,09 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Tüketim Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- KVUETemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
Alpaca · SIP21:54 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin