Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KOS | XOM | HAL | DVN |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | — | — | — | 48,39 |
| Günlük Değişim | — | — | — | − %0,82 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | — | + %7,9226 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %3,8226 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %9,94 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 1,64 Mr $ | 665 Mr $ | 30,9 Mr $ | 55,8 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | — | 11,45 |
| Temettü Verimi | — | %2,52 | %1,68 | %9,31 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %34,2 | %9,1 | %7,2 | %16,7 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,83 | 0,19 | 0,79 | 0,51 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,84 — 3,34 $ | 108,35 — 176,41 $ | 21,40 — 43,59 $ | 31,47 — 52,71 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | Enerji | Enerji | Enerji |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- KOSEnerji
- XOMEnerji · Enerji
- HALEnerji · Enerji
- DVNEnerji · Enerji
Finnhub19:58 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin