Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KO | PEP | MNST |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 88,14 | 138,13 | 43,86 |
| Günlük Değişim | − %0,76 | − %1,35 | − %0,50 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %9,45 | − %17,65 | + %1,11 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 379 Mr $ | 189 Mr $ | 42,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 26,55 | 18,12 | 20,35 |
| Temettü Verimi | %3,14 | %2,99 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %28,6 | %10,8 | %23,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,30 | 0,33 | 0,53 |
| 52 Hafta Aralığı | 65,35 — 92,49 $ | 133,73 — 171,48 $ | 31,04 — 50,17 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | İçecek | İçecek | İçecek |
Şirket
- KOTemel Tüketim · İçecek
- PEPTemel Tüketim · İçecek
- MNSTTemel Tüketim · İçecek
Alpaca · SIP19:49 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin