Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KMI | WMB | TRGP | OKE |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 31,36 | 73,57 | 290,78 | 94,81 |
| Günlük Değişim | − %0,78 | − %0,65 | − %0,94 | − %0,98 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %5,05 | − %1,51 | + %26,04 | + %13,09 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 69,8 Mr $ | 90,0 Mr $ | 62,4 Mr $ | 59,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,11 | 29,35 | 27,64 | 16,38 |
| Temettü Verimi | %6,51 | %2,78 | %2,28 | %5,67 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,3 | %25,2 | %13,5 | %2,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,61 | 0,65 | 0,78 | 0,78 |
| 52 Hafta Aralığı | 25,60 — 34,81 $ | 56,09 — 80,08 $ | 144,14 — 307,94 $ | 64,02 — 99,85 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Enerji | Enerji | Enerji | Enerji |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- KMIEnerji · Enerji
- WMBEnerji · Enerji
- TRGPEnerji · Enerji
- OKEEnerji · Enerji
Alpaca · SIP19:44 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin