Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KEN | NRG | CEG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 69,05 | 118,32 | 296,04 |
| Günlük Değişim | + %3,66 | + %5,79 | + %3,86 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %14,66 | − %34,87 | − %8,52 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 3,60 Mr $ | 25,0 Mr $ | 106 Mr $ |
| F/K Oranı | 44,33 | 28,79 | 28,84 |
| Temettü Verimi | %12,14 | %3,29 | %0,91 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %96,2 | %2,6 | %11,1 |
| Risk | |||
| Beta | 1,30 | 1,22 | 1,13 |
| 52 Hafta Aralığı | 41,50 — 95,93 $ | 108,34 — 189,96 $ | 228,63 — 412,70 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- KENKamu Hizmetleri
- NRGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin