Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KEN | CEG | VST |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 69,04 | 294,80 | 147,51 |
| Günlük Değişim | + %3,65 | + %3,42 | + %2,28 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %14,66 | − %8,52 | − %16,30 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 3,60 Mr $ | 106 Mr $ | 49,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 44,33 | 28,72 | 22,78 |
| Temettü Verimi | %12,14 | %0,91 | %0,62 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %96,2 | %11,1 | %11,7 |
| Risk | |||
| Beta | 1,30 | 1,13 | 1,38 |
| 52 Hafta Aralığı | 41,50 — 95,93 $ | 228,63 — 412,70 $ | 132,66 — 219,82 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- KENKamu Hizmetleri
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- VSTKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP20:49 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin