Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KDP | KO | MNST |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 32,61 | 88,14 | 43,82 |
| Günlük Değişim | − %0,82 | − %0,75 | − %0,59 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %7,45 | + %9,40 | + %1,13 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 44,4 Mr $ | 379 Mr $ | 42,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 31,15 | 26,55 | 20,33 |
| Temettü Verimi | %2,64 | %3,14 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,1 | %28,6 | %23,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,39 | 0,30 | 0,53 |
| 52 Hafta Aralığı | 24,88 — 33,82 $ | 65,35 — 92,49 $ | 31,04 — 50,17 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | İçecek | İçecek | İçecek |
Şirket
- KDPTemel Tüketim · İçecek
- KOTemel Tüketim · İçecek
- MNSTTemel Tüketim · İçecek
Alpaca · SIP02:34 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin