Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | INTU | ORCL | PLTR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 332,61 | 157,34 | 174,27 |
| Günlük Değişim | − %3,40 | + %2,14 | − %4,52 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %15,66 | + %4,86 | + %28,15 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 91,0 Mr $ | 453 Mr $ | 418 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,16 | 26,85 | 148,51 |
| Temettü Verimi | %0,64 | %1,38 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,3 | %25,4 | %49,0 |
| Risk | |||
| Beta | 0,93 | 1,77 | 1,67 |
| 52 Hafta Aralığı | 252,84 — 705,08 $ | 114,50 — 345,72 $ | 106,37 — 207,52 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- INTUBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ORCLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:40 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin