Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | IFF | SHW | ECL |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 332,06 | 279,14 |
| Günlük Değişim | — | − %0,06 | + %0,06 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %6,65 | − %7,70 | − %8,93 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 22,0 Mr $ | 80,6 Mr $ | 78,6 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 30,62 | 37,47 |
| Temettü Verimi | %4,34 | %0,88 | %1,13 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,9 | %11,0 | %12,6 |
| Risk | |||
| Beta | 0,91 | 1,06 | 0,88 |
| 52 Hafta Aralığı | 59,14 — 89,32 $ | 289,86 — 377,77 $ | 243,15 — 309,27 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Kimya | Kimya | Kimya |
Şirket
- IFFHammadde · Kimya
- SHWHammadde · Kimya
- ECLHammadde · Kimya
Finnhub20:47 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin