Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | HUM | UNH | ELV |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 402,38 | 396,96 | 408,50 |
| Günlük Değişim | − %1,02 | − %0,99 | − %1,51 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %114,95 | + %38,41 | + %26,60 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 48,3 Mr $ | 360 Mr $ | 88,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 38,11 | 25,53 | 18,15 |
| Temettü Verimi | %0,68 | %1,37 | %1,24 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %0,9 | %3,1 | %2,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,69 | 0,54 | 0,65 |
| 52 Hafta Aralığı | 163,11 — 428,88 $ | 255,97 — 461,62 $ | 274,84 — 436,24 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
| Alt Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
Şirket
- HUMSağlık · Sağlık
- UNHSağlık · Sağlık
- ELVSağlık · Sağlık
Alpaca · SIP20:44 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin