Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | HUBB | GWW |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 460,72 | 1.324,49 |
| Günlük Değişim | + %0,12 | + %0,89 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %12,11 | + %19,81 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 24,3 Mr $ | 62,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 27,20 | 33,64 |
| Temettü Verimi | %1,62 | %0,92 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %14,5 | %9,9 |
| Risk | ||
| Beta | 0,83 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 403,82 — 565,50 $ | 906,52 — 1.419,91 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- HUBBSanayi · Elektrik Ekipmanları
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin