Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | HSY | KHC | GIS |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 173,55 | 24,98 | 38,70 |
| Günlük Değişim | − %0,86 | − %1,75 | − %1,44 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %24,93 | + %1,69 | − %13,88 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 35,2 Mr $ | 29,6 Mr $ | 20,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 34,68 | — | — |
| Temettü Verimi | %2,49 | %4,58 | %3,62 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,8 | %13,6 | %0,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,07 | 0,12 | -0,03 |
| 52 Hafta Aralığı | 161,43 — 239,48 $ | 21,04 — 28,09 $ | 31,75 — 51,33 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- HSYTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- GISTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
Alpaca · SIP19:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin