Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | HRL | MDLZ | HSY |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 21,54 | 61,11 | 173,15 |
| Günlük Değişim | − %0,65 | − %0,55 | − %1,09 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %13,22 | + %2,24 | − %25,21 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 11,9 Mr $ | 78,0 Mr $ | 35,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 34,63 | 22,42 | 34,60 |
| Temettü Verimi | %3,45 | %2,37 | %2,49 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,8 | %8,9 | %11,8 |
| Risk | |||
| Beta | 0,26 | 0,38 | 0,07 |
| 52 Hafta Aralığı | 19,70 — 26,60 $ | 51,20 — 66,65 $ | 161,43 — 239,48 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- HRLTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- MDLZTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- HSYTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin