Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | HGTXU | KNOP | WMB |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 0,09 | 11,50 | 73,55 |
| Günlük Değişim | %0,00 | + %2,40 | − %0,68 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | — | + %10,69 | − %1,69 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 3,60 Mn $ | 387 Mn $ | 90,0 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 23,82 | 29,34 |
| Temettü Verimi | %108,86 | %1,84 | %2,78 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %0,0 | %4,9 | %25,2 |
| Risk | |||
| Beta | -0,83 | -0,02 | 0,65 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,43 $ | 7,74 — 11,78 $ | 56,09 — 80,08 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | Enerji |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- HGTXUEnerji
- KNOPEnerji
- WMBEnerji · Enerji
Finnhub21:02 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin