Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | HGTXU | JAGX | GUTS |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 0,12 | 0,51 | 0,69 |
| Günlük Değişim | — | − %27,20 | − %0,04 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | — | − %98,08 | + %48,43 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 4,94 Mn $ | 2,48 Mn $ | 109 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | %108,86 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %0,0 | %130,9 | %73.864,5 |
| Risk | |||
| Beta | -0,83 | -0,24 | 2,34 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,43 $ | 0,69 — 85,40 $ | 0,38 — 2,45 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Enerji | İlaç | Sağlık |
Şirket
- HGTXUEnerji
- JAGXİlaç
- GUTSSağlık
Alpaca · SIP02:58 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin