Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GWRS | PCG |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 14,30 |
| Günlük Değişim | — | + %2,44 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %2,09 | − %24,26 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 256 Mn $ | 31,5 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 10,23 |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %12,3 |
| Risk | ||
| Beta | — | 0,19 |
| 52 Hafta Aralığı | — | 12,59 — 19,16 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- GWRSKamu Hizmetleri
- PCGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
GWRS için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin