Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GWRS | KEN | PNW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 8,90 | 69,18 | — |
| Günlük Değişim | − %0,22 | + %3,86 | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %2,09 | − %14,48 | − %2,03 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 256 Mn $ | 3,60 Mr $ | 11,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 79,75 | 44,42 | — |
| Temettü Verimi | %2,50 | %12,14 | %4,80 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,2 | %96,2 | %11,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,96 | 1,30 | 0,50 |
| 52 Hafta Aralığı | 6,55 — 11,17 $ | 41,50 — 95,93 $ | 85,32 — 111,16 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- GWRSKamu Hizmetleri
- KENKamu Hizmetleri
- PNWKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin