Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GSHR | SNT | CPHC | DLPN |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 10,54 | 1,67 | 15,91 | 1,18 |
| Günlük Değişim | %0,00 | − %2,91 | + %0,32 | + %0,43 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %1,54 | − %52,03 | + %2,68 | − %30,06 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 216 Mn $ | 39,0 Mn $ | 81,9 Mn $ | 15,3 Mn $ |
| F/K Oranı | 54,39 | 80,68 | 682,83 | — |
| Temettü Verimi | — | — | %1,52 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %1,3 | %0,2 | %6,3 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,02 | 1,08 | -0,40 | 1,93 |
| 52 Hafta Aralığı | 9,51 — 11,20 $ | 1,59 — 5,34 $ | 14,39 — 17,43 $ | 1,02 — 1,88 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | — | — | — |
| Alt Sektör | Belirtilmemiş | Elektrik Ekipmanları | Otel, Restoran ve Eğlence | Medya |
Şirket
- GSHRBelirtilmemiş
- SNTElektrik Ekipmanları
- CPHCOtel, Restoran ve Eğlence
- DLPNMedya
Finnhub19:06 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin