Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GS | SCHW |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 1.037,70 | 109,16 |
| Günlük Değişim | − %0,02 | − %1,11 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %11,44 | + %12,04 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 306 Mr $ | 190 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,31 | 19,11 |
| Temettü Verimi | %3,24 | %1,77 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,5 | %34,0 |
| Risk | ||
| Beta | 1,29 | 0,74 |
| 52 Hafta Aralığı | 722,30 — 1.153,99 $ | 83,96 — 114,53 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- GSFinans · Finansal Hizmetler
- SCHWFinans · Finansal Hizmetler
Finnhub20:49 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin