Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GS | MS | IBKR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 1.033,99 | 216,83 | 92,55 |
| Günlük Değişim | − %0,38 | − %0,15 | − %0,44 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %11,44 | + %22,27 | + %24,09 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 305 Mr $ | 341 Mr $ | 157 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,25 | 16,99 | 36,84 |
| Temettü Verimi | %3,24 | %4,32 | %0,49 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,5 | %15,7 | %9,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,29 | 1,23 | 1,36 |
| 52 Hafta Aralığı | 722,30 — 1.153,99 $ | 146,29 — 232,25 $ | 58,95 — 98,75 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- GSFinans · Finansal Hizmetler
- MSFinans · Finansal Hizmetler
- IBKRFinans · Finansal Hizmetler
Alpaca · SIP19:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin