Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FTV | ITW |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 56,94 | 270,12 |
| Günlük Değişim | − %1,09 | − %0,56 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %4,78 | − %7,06 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 17,2 Mr $ | 77,7 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 24,48 |
| Temettü Verimi | — | %2,32 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %19,4 |
| Risk | ||
| Beta | — | 0,95 |
| 52 Hafta Aralığı | — | 238,82 — 303,16 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine |
Şirket
- FTVSanayi · Makine
- ITWSanayi · Makine
FTV için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin