Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FIX | GWW | TDG | URI |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 1.617,88 | 1.322,79 | 1.156,62 | 1.008,33 |
| Günlük Değişim | + %2,39 | + %0,76 | − %0,10 | + %1,45 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %12,15 | + %19,59 | − %12,00 | + %17,51 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 56,9 Mr $ | 62,4 Mr $ | 64,7 Mr $ | 62,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 39,80 | 33,59 | 31,51 | 24,24 |
| Temettü Verimi | %0,50 | %0,92 | — | %1,27 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,8 | %9,9 | %21,3 | %15,7 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,62 | 0,96 | 0,97 | 1,86 |
| 52 Hafta Aralığı | 682,00 — 2.073,99 $ | 906,52 — 1.419,91 $ | 1.123,61 — 1.463,03 $ | 701,59 — 1.179,18 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | İnşaat | Ticaret ve Dağıtım | Havacılık ve Savunma | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- FIXSanayi · İnşaat
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
- TDGSanayi · Havacılık ve Savunma
- URISanayi · Ticaret ve Dağıtım
Alpaca · SIP19:49 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin