Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FICO | ASAN | DDC |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 934,90 | 8,85 | 0,31 |
| Günlük Değişim | − %16,45 | − %12,29 | − %10,75 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %32,86 | + %19,86 | − %87,97 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 20,2 Mr $ | 2,04 Mr $ | — |
| F/K Oranı | 27,01 | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %34,1 | %20,2 | %85,1 |
| Risk | |||
| Beta | 1,35 | 1,06 | 3,84 |
| 52 Hafta Aralığı | 870,01 — 1.998,01 $ | 5,38 — 15,71 $ | 0,29 — 13,66 CNY |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | — | — |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Gıda Ürünleri |
Şirket
- FICOBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ASANTeknoloji
- DDCGıda Ürünleri
DDC ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP01:03 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin