Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EXPE | BKNG | ABNB | MAR |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 300,25 | 194,29 | 182,00 | 336,33 |
| Günlük Değişim | − %0,96 | − %0,43 | − %1,75 | + %0,08 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %37,63 | + %14,16 | + %32,91 | − %3,98 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 36,0 Mr $ | 151 Mr $ | 108 Mr $ | 88,7 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | — | 34,86 |
| Temettü Verimi | — | — | — | %1,00 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | — | — | %9,6 |
| Risk | ||||
| Beta | — | — | — | 1,19 |
| 52 Hafta Aralığı | — | — | — | 256,76 — 410,98 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- EXPEİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- BKNGİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- ABNBİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- MARİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
EXPE, BKNG, ABNB için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Alpaca · SIP19:44 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin