Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ESS | MAA |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 279,21 | 128,71 |
| Günlük Değişim | + %0,20 | + %0,12 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %6,20 | − %5,38 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 17,9 Mr $ | 15,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 43,46 | 37,26 |
| Temettü Verimi | %4,30 | %4,57 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,5 | %18,2 |
| Risk | ||
| Beta | 0,70 | 0,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 238,46 — 303,35 $ | 120,30 — 146,41 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- ESSGayrimenkul · Gayrimenkul
- MAAGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP21:34 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin