Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EMR | ETN | VRT | AME |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 153,39 | 408,05 | 276,96 | 237,80 |
| Günlük Değişim | + %2,12 | + %2,75 | + %3,02 | + %1,54 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %0,51 | + %8,95 | + %6,77 | + %0,38 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 85,9 Mr $ | 158 Mr $ | 107 Mr $ | 54,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 33,54 | 41,50 | 62,68 | 34,76 |
| Temettü Verimi | %2,37 | %1,50 | %0,10 | %0,64 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,8 | %12,8 | %15,1 | %20,0 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,24 | 1,13 | 2,11 | 0,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 122,64 — 166,35 $ | 311,92 — 478,00 $ | 118,70 — 379,94 $ | 179,24 — 261,16 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- EMRSanayi · Elektrik Ekipmanları
- ETNSanayi · Elektrik Ekipmanları
- VRTSanayi · Elektrik Ekipmanları
- AMESanayi · Elektrik Ekipmanları
Finnhub19:54 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin