Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ED | D | SRE |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 107,50 | 65,74 | 83,64 |
| Günlük Değişim | − %1,15 | − %1,57 | − %1,10 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %2,45 | + %3,86 | − %12,04 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 39,6 Mr $ | 57,8 Mr $ | 54,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 17,65 | 22,47 | 24,04 |
| Temettü Verimi | %3,56 | %5,69 | %3,23 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,5 | %14,4 | %19,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,24 | 0,61 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | 94,96 — 116,23 $ | 55,85 — 72,99 $ | 78,97 — 101,04 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- EDKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- SREKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP20:35 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin