Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | DVN | COP | EOG | OXY |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 48,39 | 134,95 | 145,76 | 60,16 |
| Günlük Değişim | − %0,82 | − %0,57 | − %0,14 | − %0,74 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %9,94 | + %21,8726 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %20,3126 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %16,9326 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 55,8 Mr $ | 164 Mr $ | 77,6 Mr $ | 59,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,45 | — | — | — |
| Temettü Verimi | %9,31 | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,7 | — | — | — |
| Risk | ||||
| Beta | 0,51 | — | — | — |
| 52 Hafta Aralığı | 31,47 — 52,71 $ | — | — | — |
| Şirket | ||||
| Sektör | Enerji | Enerji | Enerji | Enerji |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- DVNEnerji · Enerji
- COPEnerji · Enerji
- EOGEnerji · Enerji
- OXYEnerji · Enerji
COP, EOG, OXY için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub19:58 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin