Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | DVA | CVS | CI | LH |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 182,98 | 97,60 | 284,63 | 329,09 |
| Günlük Değişim | + %0,73 | + %0,41 | − %0,57 | − %0,73 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %16,70 | + %24,8426 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | − %1,5326 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %14,4526 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 11,7 Mr $ | 125 Mr $ | 75,3 Mr $ | 27,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 14,99 | 25,88 | 11,80 | 27,21 |
| Temettü Verimi | — | %3,49 | %1,74 | %1,35 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %6,1 | %1,2 | %2,3 | %7,0 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,89 | 0,57 | 0,27 | 0,88 |
| 52 Hafta Aralığı | 101,00 — 247,49 $ | 69,51 — 110,68 $ | 239,51 — 315,47 $ | 244,52 — 341,80 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
| Alt Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
Şirket
- DVASağlık · Sağlık
- CVSSağlık · Sağlık
- CISağlık · Sağlık
- LHSağlık · Sağlık
Önbellek19:58 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin