Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | DRCT | KWIK |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 1,80 | — |
| Günlük Değişim | − %9,73 | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %50,41 | — |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 1,40 Mn $ | 2,70 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %74,4 | — |
| Risk | ||
| Beta | 5,32 | -1,65 |
| 52 Hafta Aralığı | 1,90 — 113,80 $ | 0,63 — 2,90 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Medya | Medya |
Şirket
- DRCTMedya
- KWIKMedya
Alpaca · SIP21:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin