Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | DIS | NFLX | LYV | TKO |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 105,58 | 79,36 | 173,54 | 189,25 |
| Günlük Değişim | − %1,48 | − %4,01 | − %2,23 | − %0,09 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %0,04 | − %6,40 | + %9,77 | − %15,38 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 183 Mr $ | 330 Mr $ | 40,4 Mr $ | 36,2 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,78 | 25,00 | 347,08 | 94,44 |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %8,7 | %28,2 | %0,5 | %5,4 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,47 | 1,60 | 1,15 | 0,68 |
| 52 Hafta Aralığı | 92,19 — 119,78 $ | 65,08 — 126,71 $ | 125,34 — 189,25 $ | 176,00 — 226,94 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | İletişim Hizmetleri | İletişim Hizmetleri | İletişim Hizmetleri | İletişim Hizmetleri |
| Alt Sektör | Medya | Medya | Medya | Medya |
Şirket
- DISİletişim Hizmetleri · Medya
- NFLXİletişim Hizmetleri · Medya
- LYVİletişim Hizmetleri · Medya
- TKOİletişim Hizmetleri · Medya
Alpaca · SIP19:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin