Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CURV | SWBI | WOOF |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 2,52 | — | 2,73 |
| Günlük Değişim | + %13,00 | — | + %8,33 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %139,05 | + %7,86 | + %6,50 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 251 Mn $ | 580 Mn $ | 883 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — | 145,99 |
| Temettü Verimi | — | %3,39 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,3 | %3,5 | %0,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,74 | 0,85 | 1,55 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,94 — 2,86 $ | 8,01 — 17,56 $ | 2,24 — 3,96 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Perakende | Eğlence Ürünleri | Perakende |
Şirket
- CURVPerakende
- SWBIEğlence Ürünleri
- WOOFPerakende
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin