Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CRWD | MSFT | PANW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 213,99 | 500,87 | 335,21 |
| Günlük Değişim | − %0,46 | − %1,81 | + %0,99 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %123,24 | + %24,55 | + %122,97 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 218 Mr $ | 3,72 T $ | 273 Mr $ |
| F/K Oranı | 3.754,21 | 27,91 | 654,07 |
| Temettü Verimi | — | %0,79 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,1 | %40,3 | %2,7 |
| Risk | |||
| Beta | 1,20 | 1,06 | 0,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 85,68 — 233,88 $ | 349,20 — 553,72 $ | 139,57 — 398,88 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- CRWDBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- MSFTBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PANWBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP19:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin