Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CPSS | BEN | IVZ |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | — | 33,13 |
| Günlük Değişim | — | — | + %1,28 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %14,05 | + %26,58 | + %22,65 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 202 Mn $ | 18,0 Mr $ | 14,6 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | %5,79 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | — | %7,8 |
| Risk | |||
| Beta | — | — | 1,66 |
| 52 Hafta Aralığı | — | — | 20,67 — 33,66 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- CPSSFinansal Hizmetler
- BENFinans · Finansal Hizmetler
- IVZFinans · Finansal Hizmetler
CPSS, BEN için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub21:03 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin