Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CPAY | V | MA | XYZ |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 418,50 | 376,14 | 582,06 | 83,27 |
| Günlük Değişim | − %0,28 | − %0,69 | − %0,62 | − %0,12 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %23,73 | + %18,7526 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %13,0726 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %52,6726 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 27,4 Mr $ | 702 Mr $ | 514 Mr $ | 49,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 25,30 | 32,00 | 32,01 | 148,86 |
| Temettü Verimi | — | %0,82 | %0,55 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %22,7 | %50,8 | %46,3 | %1,4 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,96 | 0,83 | 0,81 | 2,61 |
| 52 Hafta Aralığı | 252,84 — 427,46 $ | 293,89 — 385,57 $ | 464,52 — 601,62 $ | 48,21 — 86,92 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Finans | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- CPAYFinans · Finansal Hizmetler
- VFinans · Finansal Hizmetler
- MAFinans · Finansal Hizmetler
- XYZFinans · Finansal Hizmetler
Finnhub19:58 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin