Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | COST | PG |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 915,84 | 146,59 |
| Günlük Değişim | − %1,03 | − %0,22 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %7,19 | − %10,49 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 406 Mr $ | 341 Mr $ |
| F/K Oranı | 46,06 | 22,15 |
| Temettü Verimi | %0,69 | %2,49 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,0 | %18,4 |
| Risk | ||
| Beta | 0,86 | 0,38 |
| 52 Hafta Aralığı | 844,06 — 1.096,50 $ | 137,62 — 167,25 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Tüketim Ürünleri |
Şirket
- COSTTemel Tüketim · Perakende
- PGTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin